Właściwości mechaniczne stali nierdzewnej klasy 302 (wyżarzane) są przedstawione w poniższej tabeli.
| Właściwości | Metrycznych | Imperial |
|---|---|---|
| Rozciąganie | 620 mpa | 89900 psi |
| Wytrzymałość plastyczna (@strain 0,200%) | 275 mpa | 39900 psi |
| Moduł elastyczny | 193 gpa | 28000 ksi |
| Stosunek Poissona | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
| Wydłużenie przy zerwaniu (w 50 mm) | 75g | 75g |
| Twardość, Brinell (przeliczona z twardości Rockwell B) | 147 | 147 |
| Twardość, Knoop (przeliczona z twardości Rockwell B) | 164 | 164 |
| Twardość, Rockwell B | 85 | 85 |
| Twardość, Vickers (przeliczona z twardości Rockwell B) | 147 | 147 |






